最高油溫 | 油路壓力 | 油路流速 | 工作環(huán)境溫度 | 最高海拔 | 最大振動 | 最高濕度 |
---|---|---|---|---|---|---|
+85℃ | 0-3Mpa | ≤1m/s | -20℃-85℃ | 5000m | 2G | 96% |
參數(shù) | 量程 | 精度 | 分辨率 | 代碼 |
---|---|---|---|---|
鐵磁顆粒 | 30-800um | 95% | 鐵磁≧30um | M3 |
非鐵磁顆粒 | 120-1600um | 95% | 非鐵磁≧120um | |
磨損濃度 | 實(shí)時值 | 1mg/l | 1mg/l | |
24H顆粒總數(shù) | 實(shí)時值 | 1 | 1 | |
流量探測 | 實(shí)時值 | 1ml/min | 1ml/min | |
水分含量 | 1-10000ppm(溶解水) | ±10%或50ppm(依據(jù)油品特性) | 1ppm | W2A |
水活性/飽和度 | 0.04-1aw | ±0.04aw | 0.01aw | W2Ab |
油品品質(zhì) | 1-100 | ±3% | 0.01 | V4 |
動力粘度 | 10-1500CP | ±3%或±8cp | 0.01cp | |
溫度 | 20℃-85℃ | 0.1℃或±3% | 0.01℃ | |
密度 | 600~1500 kg/m3 | ±3% | 0.01kg/m3 | |
配套法蘭:SAE\DN\船標(biāo)(可選配) | ||||
選配指標(biāo):實(shí)時運(yùn)動粘度、V40粘度、V100粘度,粘度指數(shù)、電導(dǎo)率 |
根據(jù)現(xiàn)場需求,可搭配型號組號,例如監(jiān)測齒輪油,可搭配組合代號為ISL-Z/M3/W2B/V3
上述性能參數(shù)對應(yīng)的精度為25℃典型值,遇到超出系統(tǒng)工況要求的情況下,數(shù)據(jù)可能會發(fā)生偏差,精度會根據(jù)壓力、流量、振動等數(shù)據(jù)發(fā)生變化。
通訊接口 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 功率 | 電壓 | 重量 | 外殼材質(zhì) | 電纜長度 | 防護(hù)等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6芯航插 | RS485/232 | ≤5W | DC 9V~36V | 4500G | 316L | 1.5m | IP65 |
上述性能指標(biāo)適合常規(guī)工業(yè)現(xiàn)場安裝使用,遇到復(fù)雜惡劣的戶外環(huán)境及流體性質(zhì)的變化,根據(jù)現(xiàn)場需求進(jìn)行定制化設(shè)計(jì),也可聯(lián)系我們的銷售工程師進(jìn)行推薦